COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56455 -813| 021750301 7986 46770| 221400703
56145 -798| 220480401 7934 47341| 112943602
56062 -804| 028761001 7933 47334| 112943603
55960 -820| 0 3910709 7915 45787| 034384806
55835 -825| 561732601 7913 45799| 034388903
55780 -908| 0 5018704 7898 45807| 034384803
55770 -810| 0 5018620 7897 47371| 112942405
55770 -830| 0 2501703 7860 45783| 034387012
54862 -4575| 0 2531302 7860 46604| 129751503
54855 -4560| 0 2531304 7856 46349| 1930030602
54829 -4502| 529300601 7853 47783| 426450103
54806 -4491| 315830125 7849 46615| 1 8370504
54804 -4471| 1563040101 7816 46310| 432162204
54702 -4376| 630826601 7811 46172| 331780602
54689 -4337| 515830124 7800 46200| 430033001
54102 -4770| 2019050901 7782 47540| 0 3502114
54098 -4749| 0 4890221 7767 46245| 228170402
54092 -4778| 1019050808 7758 46240| 115380502
54043 -5120| 315830126 7753 46250| 115380501
54041 -5273| 315830120 7736 47418| 231321901
53589 -7523| 019050701 7727 46204| 128863904
53181 -7286| 120430216 7723 46197| 128864007
52992 -6322| 014013001 7715 46199| 228861501
52985 -6328| 1013120138 7705 46143| 115402304
52889 -6065| 1519900202 7704 46139| 115402602
Extrême Sud Extrême Ouest
45783 7860| 034387012 -7523 53589| 019050701
45787 7915| 034384806 -7286 53181| 120430216
45799 7913| 034388903 -6328 52985| 1013120138
45807 7898| 034384803 -6322 52992| 014013001
45884 -252| 324980602 -6075 52860| 024192401
45967 7649| 125430105 -6065 52889| 1519900202
45970 7649| 130770301 -6055 52887| 021750112
46041 7650| 224150223 -5518 52864| 0 1890108
46068 7463| 117078401 -5383 52565| 315830203
46068 7449| 861392001 -5295 52587| 014300106
46069 7458| 417078502 -5294 52535| 212150115
46070 7465| 331321601 -5273 54041| 315830120
46077 7484| 331321911 -5137 52228| 312150120
46081 7700| 1534291301 -5120 54043| 315830126
46087 7424| 119351901 -5110 52225| 312150102
46087 7490| 017081301 -4778 54092| 1019050808
46091 7493| 117086401 -4770 54102| 2019050901
46137 7698| 116870602 -4749 54098| 0 4890221
46139 7704| 115402602 -4644 51768| 0 3800111
46143 7705| 115402304 -4598 51711| 212150106
46172 7811| 331780602 -4575 54862| 0 2531302
46197 7723| 128864007 -4560 54855| 0 2531304
46199 7715| 228861501 -4502 54829| 529300601
46200 7800| 430033001 -4491 54806| 315830125
46204 7727| 128863904 -4471 54804| 1563040101
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
47838 824 120235602 339 3|47869 843 120233301 11 2
47839 824 120233401 336 3|47877 851 120235804 13 1
47843 821 120236001 19 2|48398 1889 1 4940423 311 2
47843 821 120236002 2 3|47904 807 120233501 627 1
47850 4215 013940616 365 1|48405 1905 1 4940413 6 2
47859 832 120235903 60 1|48406 1907 1 4940401 248 3
47859 832 120235904 936 1|48406 1907 1 4940405 32 2
47869 843 120233302 12 1
47869 843 120233305 622 1|48432 1836 3 1400516 31 1
7100 8007 GLYCERIA TENUIFOLIA BOI 1-3 OBS = 17
|